新進大陸圖書乙批。目錄如下﹔預購從速。
中小學競賽新進目錄
目錄
請選擇分類
| 簡介 | 編號 | ISBN | 書名 | 作者 | NTD$ | 小學高年級用書 | 國中用書 | 高中用書 | 中學數學教師用書 | 大專用書 |
| V03 | The Stella Octangula Videos(星狀八面體,錄影帶,英文版) | 600 | 適用 | 適用 | ||||||
| V02 | 978-155-953-080-4 | Three-Dimensional Symmetry (三度空間的對稱 , 錄影帶,英文版) | 600 | 適用 | 適用 | |||||
| SS16 | 978-155-953-680-6 | Exploring Precalculus with the GSP V4.0 (Grade11-College) | 準微積分探索 | 2000 | ||||||
| SS15 | 978-155-953-798-8 | Exploring Algebra 1 with the GSP V4.0 (Grade8-10) | 代數探索1 | 2000 | ||||||
| SS14 | 978-193-191-402-4 | Geometry in Action A Discovery Approach Using The GSP(Grade10-College) | 用GSP發現幾何 | 2000 | ||||||
| SS13 | 978-155-953-467-3 | Exploring the Shape of Space | 立體形狀探索 | 1500 | ||||||
| SS12 | 978-155-953-581-6 | Exploring Geometry with the GSP V4.0 (Grades8-12) | 幾何探索 | 2000 | ||||||
| SS11 | 978-155-953-535-9 | Exploring Calculus with the GSPV4.0(Grade11-College) | 微積分探索 | 2000 | ||||||
| SS10 | 978-155-953-534-2 | Exploring Algebra with the GSP V4.0 (Grade7-College) | 代數探索 | 2000 | ||||||
| SS09 | 978-155-953-646-2 | Rethinking Proof with the GSP V4.0 | 利用GSP的另類證明 | 1200 | ||||||
| SS08 | 978-155-953-632-5 | Shape Makers Developing Geometric Reasoning in Middle School with GSP V4.0 | 創意造型:利用GSP發展 | 2000 | ||||||
| SS07 | 978-155-953-647-9 | Geometry Activities for Middle School Students with GSP V4.0 (Grades5-10) | 中學生使用GSP的幾何活 | 2000 | ||||||
| SS06 | 978-155-953-533-9 | Exploring Conic Sections with GSP V4.0 (Grade8-College) | 圓錐曲線探索 | 1200 | ||||||
| SS05 | 978-155-953-649-3 | Pythagoras Plugged In Proofs And Problems For GSP V4.0 (Grade8 -12) | 畢氏定理透析 | 1200 | ||||||
| SS04 | The Geometer's Sketchpad[GSP(學生版)] | 1600 | ||||||||
| SS03 | The Geometer's SketchpadV4.0+[GSP(私人使用版)只限私人一台電腦使用] | 6000 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ||||
| SS02 | The Geometer's SketchpadV4.0+[GSP(50人版)] | 35000 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ||||
| SS01 | The Geometer's SketchpadV4.0+[GSP(學校版)] | 50000 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | ||||
| SJ04 | 超級畫板(50人版) | 張景中教授策劃 | 60000 | |||||||
| SJ03 | 超級畫板(單機版) | 張景中教授策劃 | 6000 | |||||||
| SC12 | Cabri 3D V2 中文介面(私人使用版)升級版 | 立體幾何繪圖軟體 | 1500 | 適用 | 適用 | |||||
| SC11 | Cabri 3D V2 中文介面(學校版)升級版 | 立體幾何繪圖軟體 V2 | 10000 | 適用 | 適用 | |||||
| SC10 | Cabri Cabri3D V2 中文介面(私人使用版)+Cabri Geometry II plus(私人使用版) 只限私人 | 10500 | 適用 | 適用 | ||||||
| SC09 | Cabri 3D V2 中文介面(學校版)+Cabri Geometry II plus(學校版) 合購 | 65000 | 適用 | 適用 | ||||||
| SC08 | Cabri Cabri 3D V2 中文介面(私人使用版) | 立體幾何繪圖軟體 | 5500 | 適用 | 適用 | |||||
| SC07 | Cabri 3D V2 中文介面(學校版) | 立體幾何繪圖軟體 V2 | 35000 | 適用 | 適用 | |||||
| SC06 | Cabri 3D英文版(私人使用版)+Cabri Geometry II plus(私人使用版) 合購 | 10000 | ||||||||
| SC05 | Cabri 3D英文版(學校版)+Cabri Geometry II plus(學校版) 合購 | 60000 | ||||||||
| SC02 | Cabri Geometry II(私人使用版)(只限私人一台電腦使用) | 6000 | ||||||||
| SC01 | Cabri Geometry II(學校版) | 35000 | ||||||||
| A40 | 新加坡小學數學測驗(英文版)六年級 | 150 | 適用 | |||||||
| A39 | 新加坡小學數學測驗(英文版)五年級 | 150 | 適用 | |||||||
| A38 | 978-981-408-271-6 | 新加坡小學數學測驗(英文版)四年級 | 150 | 適用 | ||||||
| A37 | 978-981-408-270-9 | 新加坡小學數學測驗(英文版)三年級 | 150 | 適用 | ||||||
| A36 | 978-981-408-229-7 | 新加坡小學數學測驗(英文版)二年級 | 150 | 適用 | ||||||
| A35 | 新加坡小學數學測驗(英文版)一年級 | 150 | 適用 | |||||||
| A34 | 978-155-953-222-8 | Exploring Masters Through Puzzles | Wei Zhang | 600 | ||||||
| A33 | 978-088-385-501-0 | Polyominoes: A Guide to Puzzles And Problems in Tiling | 多方塊研究 | 960 | ||||||
| A32 | 978-155-653-355-3 | Fractals:A Tool Kit of Dynamics Activities | 分形:動態活動輔助教 | 800 | ||||||
| A31 | 978-155-953-275-4 | Unfolding Mathematics With Unit Origami | 單位摺紙 | 800 | ||||||
| A30 | 小學數學課程與教學 | 鄭振初 | 300 | 適用 | ||||||
| A17 | 環球城市數學競賽2000秋季賽試題解析 | 葉永南、譚克平著 | 100 | 適用 | 適用 | 適用 | ||||
| A16 | IN'TL MATH. TOURNAMENT OF THE TOWNS QUESTIONS AND SOLUTIONS(1993-1997) | 750 | 適用 | |||||||
| A15 | 977-103-376-400-9 | IN'TL MATH TOURNAMENT OF THE TOWNS QUESTIONS AND SOLUTIONS(1989-1993) | 750 | 適用 | ||||||
| A14 | 978-187-642-014-7 | IN'TL MATH TOURNAMENT OF THE TOWNS QUESTIONS AND SOLUTIONS(1984-1989) | 750 | 適用 | ||||||
| A13 | 977-103-601-900-7 | IN'TL MATH TOURNAMENT OF THE TOWNS QUESTIONS AND SOLUTIONS(1980-1984) | 750 | 適用 | ||||||
| 簡介 | A11 | 香港數學課程改革之路 | 馮振業主編 | 250 | 適用 | |||||
| A062 | 1-876-42011-1 | Asian Pacific Mathematics Olympiads 1989-2000 | H Lausch & C Bosh Giral | 750 | 適用 | 適用 | 適用 | |||
| A061 | 1-876-42008-1 | Seeking Solutions | JC Burns | 750 | 適用 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | A060 | 邊解邊學(一) | 馮德華,徐崑玉 | 180 | 適用 | |||||
| A059 | 978-187-642-013-0 | Methods of Problem Solving BOOK2 | JB TABOV | 750 | 適用 | 適用 | 適用 | |||
| A057 | 978-187-642-019-2 | TOURNAMENT OF TOWNS 1997-2002 BOOK 5 | 750 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | |||
| A051 | 978-962-852-189-0 | 迎接新世紀重新檢視香港數學教育─蕭文強教授榮休文集 | 黃毅英主編 | 800 | ||||||
| A050 | 988-962-852-180-4 | 香港近半世紀漫漫「小學數教路」 | 鄧國俊,黃毅英,霍秉坤, | 350 | ||||||
| A049 | 概率萬花筒 | 蕭文強,林建合著 | 200 | 適用 | 適用 | |||||
| A049 | 概率萬花筒 | 蕭文強,林建合著 | 200 | 適用 | 適用 | |||||
| A045 | 962-430-192-1 | GSP 動態幾何軟體中文參考手冊 | 750 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | |||
| A044 | 978-155-9539309-6 | One Equals Zero and Other Mathematical Surprises | Nitsa | 600 | 適用 | 適用 | ||||
| 簡介 | A028 | 978-187-642-021-5 | A.M.C BOOK4 1999-2005 | WJ | 1200 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | |
| A027 | PROBLEM SOLVING VIA THE A.M.C | WARREN ATKINS | 750 | 適用 | 適用 | 適用 | ||||
| 簡介 | A026 | 978-187-642-004-8 | A.M.C BOOK3 1992-1998 | WJ | 1200 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | |
| 簡介 | A025 | 978-187-642-001-4 | A.M.C BOOK2 1985-1991 | PJ | 1200 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | |
| 簡介 | A024 | 978-187-642-006-2 | A.M.C BOOK1 1978-1984 | WJ | 1200 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | |
| A023 | CHALLENGE!1991-1995 | HENRY,J,B. | 750 | 適用 | 適用 | 適用 | ||||
| A022 | CHINESE MATHEMATICS COMPETITIONS AND OLYMPIADS 1981-1993 | A Liu | 750 | 適用 | 適用 | |||||
| A021 | THE ASIAN PACIFIC MATHEMATICS OLYMPIAD(THE FIRST FIVE YEARS OF A REGIONAL COMPETITION 1989-1993 | Lausch,H. | 660 | 適用 | 適用 | 適用 | ||||
| A020 | USSR MATHEMATICAL OLYMPIADS 1989-1992 | Slinko,AM | 720 | 適用 | 適用 | |||||
| A019 | AUSTRALIAN MATHEMATICAL OLYMPIADS 1979-1995 | Lausch,H. | 750 | 適用 | 適用 | |||||
| A018 | METHODS OF PROBLEM SOLVING(BOOK 1) | Tabov,J.B | 660 | 適用 | 適用 | 適用 | ||||
| A008 | 978-962-770-722-6 | 邏輯導論 | 柯比著 | 500 | 適用 | |||||
| A007 | 小學數學教育--智性學習 | Richard | 720 | 適用 | ||||||
| 簡介 | 312 | 978-957-603-304-9 | 算得巧─應用題和圖形題 | 陳效師著 | 300 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 311 | 978-957-603-301-8 | 數學證明 | 蕭文強著 | 180 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 310 | 978-957-603-300-1 | 初中奧數超級測試初中提高冊 | 朱華偉主編 | 250 | 適用 | ||||
| 簡介 | 309 | 978-957-603-299-8 | 初中奧數超級測試初中三年級 | 朱華偉主編 | 300 | 適用 | ||||
| 簡介 | 308 | 978-957-603-298-1 | 初中奧數超級測試初中二年級 | 朱華偉主編 | 280 | 適用 | ||||
| 簡介 | 307 | 978-957-603-297-4 | 初中奧數超級測試初中一年級 | 朱華偉主編 | 220 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 306 | 978-957-603-296-7 | 初中奧數超級教程初中提高冊 | 朱華偉主編 | 300 | 適用 | ||||
| 簡介 | 305 | 978-957-603-295-0 | 初中奧數超級教程初中三年級 | 朱華偉主編 | 250 | 適用 | ||||
| 簡介 | 304 | 978-957-603-294-3 | 初中奧數超級教程初中二年級 | 朱華偉主編 | 300 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 303 | 978-957-603-293-6 | 初中奧數超級教程初中一年級 | 朱華偉主編 | 250 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 302 | 978-957-603-292-9 | 小學數學奧林匹亞訓練題庫 | 劉京友編著 | 500 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 301 | 978-957-603-291 | 新英漢數學詞匯 | 張鴻林,葛顯良 編訂 | 900 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
| 簡介 | 300 | 957-603-265-2 | 奇巧圖說 | 梁紹傑、龍德義編著 | 160 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 299 | 957-603-290-3 | 分數教學分析─概念和運算 | 鄭振初著 | 200 | 適用 | ||||
| 簡介 | 298 | 957-603-288-1 | 組合幾何 | 單墫著 | 220 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 297 | 957-603-282-2 | 小學奧數超級測試小學提高冊 | 朱華偉編著 | 460 | 適用 | ||||
| 簡介 | 296 | 957-603-281-4 | 小學奧數超級測試小學六年級 | 朱華偉編著 | 380 | 適用 | ||||
| 簡介 | 295 | 957-603-280-6 | 小學奧數超級測試小學五年級 | 朱華偉編著 | 320 | 適用 | ||||
| 簡介 | 294 | 957-603-279-2 | 小學奧數超級測試小學四年級 | 朱華偉,閆志來,周銀林 | 240 | 適用 | ||||
| 簡介 | 293 | 957-603-278-4 | 小學奧數超級測試小學三年級 | 朱華偉、文昌才編著 | 200 | 適用 | ||||
| 簡介 | 292 | 957-603-287-3 | 小學奧數超級教程小學提高冊 | 朱華偉編著 | 180 | 適用 | ||||
| 簡介 | 291 | 957-603-286-5 | 小學奧數超級教程小學六年級 | 朱華偉編著 | 240 | 適用 | ||||
| 簡介 | 290 | 957-603-285-7 | 小學奧數超級教程小學五年級 | 朱華偉編著 | 240 | 適用 | ||||
| 簡介 | 289 | 957-603-283-0 | 小學奧數超級教程小學四年級 | 朱華偉編著 | 240 | 適用 | ||||
| 簡介 | 288 | 957-603-283-0 | 小學奧數超級教程小學三年級 | 朱華偉編著 | 200 | 適用 | ||||
| 簡介 | 287 | 957-603-277-6 | 數學奧林匹亞小叢書 | 張垚編著 | 190 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 286 | 957-603-276-8 | 數學奧林匹亞小叢書 | 熊斌、朱臻、蘇勇編著 | 160 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 285 | 957-603-275-X | 數學奧林匹亞小叢書初中卷10 | 周建新編著 | 90 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 284 | 957-603-274-1 | 數學奧林匹亞小叢書初中卷9 | 馮志剛編著 | 130 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 283 | 957-603-273-3 | 數學奧林匹亞小叢書初中卷8 | 田廷彥編著 | 120 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 282 | 957-603-272-5 | 數學奧林匹亞小叢書初中卷7 | 沈文選、冷崗松編著 | 140 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 281 | 957-603-271-7 | 數學奧林匹亞小叢書初中卷6 | 沈文選編著 | 190 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 280 | 957-603-270-9 | 數學奧林匹亞小叢書初中卷5 | 葉聲揚、胡軍、李建華 | 160 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 279 | 957-603-269-5 | 數學奧林匹亞小叢書初中卷4 | 李惟峰編著 | 100 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 278 | 957-603-268-7 | 數學奧林匹亞小叢書初中卷3 | 葛軍編著 | 90 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 277 | 957-603-267-9 | 數學奧林匹亞小叢書初中卷2 | 單墫編著 | 100 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 276 | 957-603-266-0 | 數學奧林匹亞小叢書初中卷1 | 倪斯杰編著 | 130 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 275 | 957-603-264-4 | 艾克博士謎題奇遇記 | Dennis | 200 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | |
| 簡介 | 274 | 957-603-263-6 | 幾何原本導讀 | 梁子傑 | 200 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 273 | 957-603-261-X | 許蒓舫幾何叢書四種合輯 | 許蒓舫 | 400 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 272 | 957-603-260-1 | 基礎離散數學 | 邵慰慈,潘建強著 | 200 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 271 | 957-603-259-8 | 尊重思考的數學教育 | 許建銘著 | 400 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 270 | 957-603-244-X | 超級畫板用戶指南─Z+Z智慧教育平臺 | 饒永生,張景中,李傳中 | 300 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 269 | 957-603-257-1 | 密碼小偵探 | 霍安琪 | 160 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 268 | 957-603-256-3 | 棋盤上的數學 | 單墫著 | 100 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | |
| 簡介 | 267 | 957-603-242-3 | 數學史 | 袁小明編著 | 450 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | |
| 簡介 | 266 | 957-603-241-5 | 幾何學─用調查研究的方法探索 | 本社編輯部編 | 320 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | |
| 簡介 | 265 | 957-603-240-7 | 數學史概論 | 李文林著 | 400 | 適用 | ||||
| 簡介 | 264 | 957-603-239-3 | 初等解析幾何研究 | 左銓如著 | 300 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 263 | 957-603-238-5 | 密碼學 | 霍安琪著 | 120 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 262 | 957-603-235-0 | 九章算術校證 | 李繼閔校證 | 600 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 261 | 957-603-228-8 | 數學軼事 | 歐陽絳編著袁向東校 | 160 | |||||
| 簡介 | 260 | 957-603-231-8 | 美國歷屆數學競賽題解(二) | 熊斌、許敏編著 | 360 | |||||
| 簡介 | 259 | 957-603-230-X | 名人趣題妙解 | 吳振奎、吳旻 | 400 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 258 | 957-603-229-6 | 簡明數論 | 潘承洞、潘承彪著 | 260 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 257 | 957-603-226-1 | 算兩次 | 單墫著 | 120 | 適用 | ||||
| 簡介 | 256 | 957-603-227-X | 反射與反演 | 嚴鎮軍著 | 100 | 適用 | ||||
| 簡介 | 255 | 957-603-212-1 | 用高中數學解日常生活中的問題 | 沈翔、趙小平、康合太 | 250 | 適用 | ||||
| 簡介 | 254 | 957-603-210-5 | 用國中數學解日常生活中的問題 | 張奠宙、戴再平主編 | 300 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 253 | 957-603-210-5 | 小學數學圖形問題 | 熊斌、張靜雅、周潔嬰 | 200 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 252 | 957-603-209-1 | 數學雜談 | 張景中著 | 380 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 251 | 957-603-208-3 | 千變萬化的九連環 | 俞崇恩、張衛著 | 150 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | |
| 簡介 | 250 | 957-603-206-7 | 算經十書 | 郭書春、劉鈍校點 | 500 | 適用 | ||||
| 簡介 | 249 | 957-603-205-9 | 從正五邊形談起 | 嚴正軍著 | 100 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 248 | 957-603-204-0 | 從勾股定理談起 | 盛立人、嚴鎮軍著 | 100 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 247 | 957-603-203-2 | 趣味算術 | 戴中器譯 | 160 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 246 | 957-603-198-2 | 趣味幾何學 | 戴中器譯 | 240 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 245 | 957-603-199-0 | 平面三角解題新思路 | 張景中著 | 100 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 244 | 957-603-200-8 | 數學家談數學教育 | 嚴士健主編 | 140 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 243 | 957-603-197-4 | 幾何明珠 | 黃家禮編著 | 240 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 242 | 957-603-196-6 | 趣味數論 | 單墫著 | 200 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 241 | 957-603-195-8 | 數學的故事 | 列志佳簡珮華黃家鳴編 | 120 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 240 | 957-603-207-5 | 澳洲數學競賽(AMC)試題解析(第三冊1992-1998) | 張鴻林譯 | 260 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 239 | 957-603-202-4 | 澳洲數學競賽(AMC)試題解析(第二冊1985-1991) | 馮緒寧、袁向東譯 | 240 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 238 | 957-603-194-X | 澳洲數學競賽(AMC)試題解析(第一冊1978-1984) | 浙江大學葛顯良教授譯 | 240 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 237 | 957-603-192-3 | 英國S.M.P.中學數學教程(精整套) | 屠耀華等譯 | 2000 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 236 | 957-603-192-3 | 數學珍寶-歷史文獻精選(精) | 李文林主編 | 700 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 235 | 957-603-184-2 | 數學伴練(國一上) | 袁小明主編馬明著 | 80 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 234 | 957-603-183-4 | 數學伴讀(國一上) | 袁小明主編馬明著 | 150 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 233 | 957-603-188-5 | 數學伴教──名師授課手記(國一) | 袁小明主編 | 350 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 232 | 957-603-186-9 | 數學伴練(高一上) | 袁小明主編楊象富著 | 500 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 231 | 957-603-185-0 | 數學伴讀(高一上) | 袁小明主編楊象富著 | 400 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 230 | 957-603-187-7 | 數學伴教──名師授課手記(高一) | 袁小明主編 | 500 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 229 | 957-603-189-3 | 從李約瑟出發--數學史、科學史文集 | 洪萬生 | 150 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 228 | \'957-603-190-7 | 數謎--數字謎遊戲之解題策略 | 孫文先編譯 | 120 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 227 | 957-603-176-1 | 構造法解題 | 余紅兵、嚴鎮軍 | 150 | 適用 | ||||
| 簡介 | 226 | 957-603-176-1 | 微積分 | 趙明德、繆龍驥 | 400 | 適用 | ||||
| 簡介 | 225 | 957-603-176-1 | 從反面考慮問題--反例‧反證‧反推及其它 | 嚴鎮軍、陳吉範 | 150 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 224 | 957-603-201-6 | 七巧遊戲 | 孫文先編 | 300 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | |
| 簡介 | 223 | \'957-603-173-7 | 小學趣味數學100題 | 單墫著 | 150 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 222 | 957-603-175-3 | 初中趣味數學100題 | 單墫 | 100 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 221 | 957-603-178-8 | 數學歸納法縱橫談 | 夏興國 | 150 | 適用 | ||||
| 簡介 | 219 | \'957-603-174-5 | 生活的化學 | 陳潤杰編著 | 300 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 218 | \'957-603-174-5 | 數學哲學中的革命 | 鄭毓信、李國偉合著 | 200 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 217 | \'957-603-179-6 | 數學立體模型製作 | 蔡志強、孫文先編 | 150 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 216 | \'957-603-179-6 | 多方塊 | 孫文先編 | 100 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 215 | \'957-603-172-9 | 小學數學愛好者專題講座(從課堂到奧林匹克) | 裘宗滬、朱小音編著 | 300 | 適用 | ||||
| 簡介 | 214 | \'957-603-168-0 | 生活的物理 | 何定樑編著 | 300 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 213 | \'957-603-167-2 | 通過問題學解題 | L.C. | 300 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 212 | \'957-603-165-6 | 數學思考 | 建中49屆314班合譯 | 200 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 211 | \'957-603-166-4 | 大數學家 | 胡作玄等譯 | 600 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 210 | 957-603-151-6 | 數學家族(四) | 劉應泉主編 | 120 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 209 | \'957-603-150-8 | 數學家族(三) | 劉應泉主編 | 120 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 208 | \'957-603-148-6 | 數學家族(二) | 劉應泉主編 | 120 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 207 | \'957-603-148-6 | 數學家族(一) | 劉應泉主編 | 120 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 206 | \'957-603-162-1 | 初等幾何研究 | 左銓如、季素月編著 | 350 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 205 | \'957-603-152-4 | 初等代數研究 | 左銓如等編著 | 300 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 204 | \'957-603-153-2 | 統計與真理--怎樣運用偶然性 | C. | 200 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 203 | \'957-603-155-9 | 李學數說數學故事 | 李學數著 | 300 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 202 | \'957-603-154-0 | 大陸地區大學入學考試數學試題解析 | 陳振宣著 | 400 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 201 | \'957-603-156-7 | 數學教育哲學 | 鄭毓信著 | 320 | 適用 | ||||
| 簡介 | 200 | \'957-603-147-8 | 女數學家列傳 | 彭婉如、洪萬生譯 | 150 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 199 | \'957-603-146-X | 邁向大眾數學的數學教育 | 黃毅英著 | 350 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 198 | \'957-603-143-5 | 現代邏輯入門 | 朱水林編著 | 160 | 適用 | 適用 | 適用 | ||
| 簡介 | 184 | 957-603-253-9 | 蘇聯青年數學科普叢書(32)只用圓規的幾何作圖 | 王繼光譯 | 100 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 183 | 957-603-254-7 | 蘇聯青年數學科普叢書(31)只用直尺的幾何作圖 | 高素蘭譯 | 80 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 182 | 957-603-255-5 | 蘇聯青年數學科普叢書(30)任意次代數方程 | 史及民譯 | 50 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 181 | 957-603-252-0 | 蘇聯青年數學科普叢書(29)什麼是線性規劃? | 王智秋、石冶郝譯 | 150 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 180 | 957-603-251-2 | 蘇聯青年數學科普叢書(28)怎樣繪製曲線圖形? | 王治玫譯 | 50 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 179 | 957-603-250-4 | 蘇聯青年數學科普叢書(27)蒙特卡洛方法 | 史及民譯 | 100 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 178 | 957-603-249-0 | 蘇聯青年數學科普叢書(26)計數制 | 歐陽絳譯 | 60 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 177 | 957-603-248-2 | 蘇聯青年數學科普叢書(25)力學在幾何學中的應用 | 范秋君譯 | 80 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 176 | 957-603-247-4 | 蘇聯青年數學科普叢書(24)有向圖形的面積計算 | 李湘林譯 | 90 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 175 | 957-603-246-6 | 蘇聯青年數學科普叢書(23)面積和對數 | 唐其鈺譯 | 80 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 174 | 957-603-245-8 | 蘇聯青年數學科普叢書(22)什麼是距離? | 林莉譯 | 100 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 173 | 957-603-225-3 | 蘇聯青年數學科普叢書(21)斐波那契數 | 周春荔譯 | 200 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 172 | 957-603-224-5 | 蘇聯青年數學科普叢書(20)奇妙的曲線 | 王繼光,左平譯 | 60 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 171 | 957-603-223-7 | 蘇聯青年數學科普叢書(19)最短線 | 趙景霖譯 | 120 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 170 | 957-603-222-9 | 蘇聯青年數學科普叢書(18)複數和保角映射 | 方運加譯 | 80 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 169 | 957-603-221-0 | 蘇聯青年數學科普叢書(17)循環數列 | 王萬良,馬淑華譯 | 60 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 168 | 957-603-220-2 | 蘇聯青年數學科普叢書(16)數學歸納法 | 王萬良,王靜譯 | 60 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 167 | 957-603-219-9 | 蘇聯青年數學科普叢書(15)方程的整數解 | 唐其鈺譯 | 80 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 166 | 957-603-218-0 | 蘇聯青年數學科普叢書(14)無窮小量的求和 | 李冬梅,白世忠譯 | 90 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 165 | 957-603-217-2 | 蘇聯青年數學科普叢書(13)幾何學中的歸納法 | 李冬梅,白世忠譯 | 150 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 164 | \'957-603-169-9 | 蘇聯青年數學科普叢書(12)什麼是微分法? | 沈孝本譯 | 80 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 163 | \'957-603-170-2 | 蘇聯青年數學科普叢書(11)幾何學中的證明 | 左平、沈孝本譯 | 80 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 162 | \'957-603-171-0 | 蘇聯青年數學科普叢書(10)不等式 | 王萬良譯 | 80 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 161 | \'957-603-161-3 | 蘇聯青年數學科普叢書(9)雙曲函數 | 范秋君譯 | 80 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 160 | \'957-603-164-8 | 蘇聯青年數學科普叢書(8)高次方程的解法 | 傅泯譯 | 40 | 適用 | 適用 | |||
| 簡介 | 159 | \'957-603-157-5 | 蘇聯青年數學科普叢書(7)反演 | 王敬庚譯 | 110 | 適用 | 適用 | |||
